|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 色: | 白い | 終わり: | 前galvanzied |
|---|---|---|---|
| カプラー: | エレクトロGal | サイズ: | 1/2」to4」 |
| ブランド: | RANLICかOEM | Thread: | NPT |
| 帽子Colore: | 青 | ||
| ハイライト: | 電気金属の水路,imc電気管,電子Gal IMCの電気水路 |
||
1つ2つは白い色の鋼鉄鋼鉄IMC水路標準的な厚さに3.05メートル前電流を通した
前電流を通されたimc水路は/imc水路の/imc鋼管に電流を通した
1. OD:4"への1/2は」大きくより2インチ電流を通される熱いすくいである
2.重量:1.60mmmm-10mm
3.標準:米国の標準
4.支払:T/TかL/C
速い細部:
標準:BS 1387、BS 1139、BS EN10025、BS EN 3…
等級:10#-45#、16Mn、A53-A369、ST35-ST52、Q195…
等級:20#、16Mn、A53 (AのB)、St37、St52、St42、S…
原産地:テンシン中国(本土)
二次またはない:非二次
技術:ERW
表面処理:電流を通された管
合金またはない:Non-alloy
色:銀色
証明:ISO9001-2000
プロダクト細部
Charateristicsおよび次元:
| 貿易サイズ | 項目いいえ。 | 直径(±0.05mm) | 標準(UL) | 量 | ||
| 米国 | メートル | 内部 | 外 | 厚さ(±0.05) | 束ごと | |
| 1/2」 | 16.00 | RL-E470T | 16.76mm | 20.70mm | 1.97mm | 10*10ft |
| 3/4" | 21.00 | RL-E471T | 22.07mm | 26.26mm | 2.10mm | 10*10ft |
| 1" | 27.00 | RL-E472T | 28.07mm | 32.77mm | 2.35mm | 10*10ft |
| 1-1/4」 | 35.00 | RL-E473T | 36.77mm | 41.59mm | 2.41mm | 5*10ft |
| 1-1/2」 | 41.00 | RL-E474T | 42.74mm | 47.82mm | 2.54mm | 5*10ft |
| 2" | 53.00 | RL-E475T | 54.60mm | 59.93mm | 2.67mm | 5*10ft |
| 2-1/2」 | 63.00 | RL-E476T | 64.95mm | 72.57mm | 3.81mm | 1*10ft |
| 3" | 78.00 | RL-E477T | 80.67mm | 88.29mm | 3.81mm | 1*10ft |
| 3-1/2」 | 91.00 | RL-E478T | 93.24mm | 100.86mm | 3.81mm | 1*10ft |
| 4" | 103.00 | RL-E479T | 105.82mm | 113.44mm | 3.81mm | 1*10ft |
![]()