|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 鋼鉄 | 色: | 銀 |
|---|---|---|---|
| ロック: | 二重ロック | 留めて下さい: | 電流を通された鋼鉄 |
| 証明書: | CUL及びUL | 国: | カナダ及び米国 |
| サイズ: | 3/8" - 4つ | ||
| ハイライト: | 3/4"液体の堅い軟らかな金属の水路,CULの液体の堅い軟らかな金属の水路,液体の堅く適用範囲が広い水路ポリ塩化ビニールは塗った |
||
3/4"は液体の堅い軟らかな金属の水路の熱いすくいのコイルの灰色ポリ塩化ビニール0.025inch厚さに塗った
屈曲の二重箱のコネクター-亜鉛は止めねじ3/8"鋳造物1の特徴下記のものを含んでいる死ぬ:
1.水密の電気コネクタの映像
2.水密の電気コネクタの記述
| 名前 | 液体の堅いコネクター |
| 終わり | ポーランド語 |
| 材料 | 亜鉛Alloy&PVC |
| サイズ | 1/2」、3/4"、1"、5/4"、3/2"、2"、5/2"、3"、7/2"、4つ |
| 適用 | 水路のコネクター |
| 証明 | UL |
| ねじ | C/Wねじ |
|
Ulが規定するように:すべてのサイズは私達がUL、C/Wねじおよび亜鉛ロックナットを加えたときに対応する項目コードを使用する必要がある。
|
|
| 貿易サイズ | 薄暗い輸出(mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | W.T/PC (kg) | パッケージ(PC/ctn) |
| 1/2」 | 360 X 240 X 210 | 19.5 | 20.0 | 0.098 | 200 |
| 3/4" | 360 X 270 X 230 | 20.5 | 21.0 | 0.137 | 150 |
| 1" | 360 X 270 X 230 | 17.5 | 18.0 | 0.175 | 100 |
| 11/4」 | 360 X 270 X 230 | 16.5 | 17.0 | 0.330 | 50 |
| 11/2」 | 360 X 240 X 170 | 17.5 | 18.0 | 0.700 | 25 |
| 2" | 360 X 270 X 230 | 15.5 | 16.0 | 0.775 | 20 |
| 21/2" | 350 X 270 X 225 | 17.0 | 17.5 | 1.700 | 10 |
| 3" | 360 X 350 X 160 | 12.0 | 12.5 | 2.400 | 5 |
| 4" | 450 X 430 X 210 | 16.0 | 16.5 | 3.200 | 5 |
3. より多くのプロダクト
![]()
4. 包装及び出荷