|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ: | 4"への1/2」 | 終わり: | エレクトロgalvanzied |
|---|---|---|---|
| 糸: | Npt | 材料: | 鋼鉄 |
| 色: | 青い白 | タイプ: | 通される |
| ハイライト: | 3/4" IMC堅い水路,エレクトロはIMC堅い水路に電流を通した,短いニップルはIMC水路の付属品を接続する |
||
3/4" IMC堅い水路の近いニップルのエレクトロは短いニップルに接続するIMC及び堅い水路Expainsionを電流を通した
3/4" IMC堅い水路のニップルのエレクトロは短いニップルに接続するIMC及び堅い水路Expainsionを電流を通した
ULはリストした
概要:
1/2」通された堅いおよびIMCのと2つが長く1/2」(また他のサイズ同じサイズを保つため)堅い水路のニップル水路の致命的なの入り口電気箱およびエンクロージャ2"までに据え付け品を接続するのに離れて使用されている。Garvinの企業の堅い水路のニップルは険しい金属構造をに保障する機械保護および耐久性を備えている。
IMC水路のニップルはニップルに使用されている望まれた水路のサイズおよび長さに従って長さofthreaded堅いのまたはIMCを水路伸ばすのに通した。使用されたtoconnect 2の鋼鉄出口箱または金属のエンクロージャはまた一緒にあるように。
指定:
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 11/2」 | NPTの糸 | 500 | ||
| 2" | NPTの糸 | 500 | ||
| 21/2" | NPTの糸 | 300 | ||
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 11/2」 | NPTの糸 | 500 | ||
| 2" | NPTの糸 | 500 | ||
| 21/2" | NPTの糸 | 300 | ||
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 2" | NPTの糸 | 500 | ||
| 21/2" | NPTの糸 | 300 | ||
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 2" | NPTの糸 | 500 | ||
| 21/2" | NPTの糸 | 300 | ||
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 2" | NPTの糸 | 500 | ||
| 21/2" | NPTの糸 | 300 | ||
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 21/2" | NPTの糸 | 500 | ||
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 31/3" | NPTの糸 | 300 | ||
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 |
|
500 | |
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 | ||
| 終わり | NPTの糸 | 4" | 500 | |
| 4" | NPTの糸 | 300 | ||
| 5" | NPTの糸 | 300 | ||
| 6" | NPTの糸 | 300 | ||
| 8" | NPTの糸 | 300 | ||
| 10" | NPTの糸 | 300 | ||
| 12" | NPTの糸 | 300 |
![]()
![]()