|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
鋼鉄ロット: | 熱いすくいの鋼鉄コイル | 色: | 灰色か黒 |
---|---|---|---|
終わり: | ポリ塩化ビニールは塗った | 長さ: | カスタマイズされる |
コネクター: | 使用圧搾のコネクター | サイズ: | 4"への1/2」 |
応用: | ワイヤーで縛ること | ||
ハイライト: | 防水電気水路,電気Conduiting |
ポリ塩化ビニールは高温に塗った。4"への1/2と」頑丈な適用範囲が広い水路サイズ
概要:
protectiongのために電線、170の池圧力を保証するために3.5mmを超過するすべての鋼鉄コイルの厚さは重い項目出版物の適用範囲が広い水路を異常に避ける。30マイクロメートルの反錆をeceeding電流を通された厚さ
ポリ塩化ビニールの部品の反火の等級はIP6である
特徴:
1) Hot-dip/エレクトロgal.steelコイル材料の仕事の臨時雇用者。- 25から350度
2)すべてのパッケージのメートル利用できる15meter、25meter、30meterおよび100feet。
3)一般的なワイヤーで縛る取付けによく適用範囲が広い曲がること及び振動を提供する
サイズ及び細部:
DIA.の中。 | DIA.の外。 | 項目 | ピッチ | GAL.COIL | MIN.BEND | 標準 | ||
。 | MM | MM | コード | MM | 厚さ | 半径 | パッケージのメートル | |
3/8" | 12mm | 16.30mm | RL-F60 | 4.70mm | 0.20mm | 50度 | 100メートル | |
1/2」 | 15mm | 19.70mm | RL-F61 | 5.70mm | 0.20mm | 65度 | 50メートル | |
3/4" | 20mm | 25.10mm | RL-F62 | 6.40mm | 0.22mm | 75度 | 30メートル | |
1" | 25mm | 31.00mm | RL-F63 | 8.70mm | 0.22mm | 100度 | 30メートル | |
1-1/4」 | 32mm | 40.30mm | RL-F64 | 10.50mm | 0.30mm | 125度 | 15メートル | |
1-1/2」 | 38mm | 45.80mm | RL-F65 | 11.40mm | 0.31mm | 150度 | 15メートル | |
2" | 50mm | 57.10mm | RL-F66 | 11.40mm | 0.35mm | 175度 | 10メートル | |
2-1/2」 | 63mm | 70.80mm | RL-F67 | 14.20mm | 0.45mm | 200度 | 10メートル | |
3" | 75mm | 85.90mm | RL-F68 | 14.20mm | 0.50mm | 225度 | 5メートル | |
3-1/2」 | 83mm | 95.55mm | RL-F69 | 14.20mm | 0.60mm | 230度 | 5メートル | |
4" | 100mm | 108.50mm | RL-F70 | 14.20mm | 0.60mm | 275度 | 5メートル |
なぜRanlicの適用範囲が広い水路を選びなさいか
私達は充満の自由なサンプルを送っている
私達のプロダクトを買う開始fastly ranlic育つ行先なら市場時
顧客の市場の広告を私達の顧客の出版を助けるために支払う
私達のブランド。
速い郵送物および良いパッケージの助けよい状態がいつある
容器は着いた。