|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Color: | White | 終わり: | 熱いすくい |
---|---|---|---|
カプラー: | エレクトロGal | 標準: | UL1242 |
サイズ: | 1/2」to4」 | ブランド: | RANLICかOEM |
糸: | NPT | 帽子Colore: | 赤い |
ULファイル: | E476169 | ||
ハイライト: | 電流を通された電気水路,imc電気管,IMC電気水路10フィート |
3つ4つは鋼鉄IMC水路UL 10feet長さの連結と電流を通された熱いすくいをリストした
ULのリスト・ファイルいいえ:E476169
imc水路は/imc水路の/imc鋼管に電流を通した
1. OD:0.5inch-14inch
2.重量:1.0mm-10mm
3.標準:GB/T、EN、ASTM
4.支払:T/T
速い細部:
標準:BS 1387、BS 1139、BS EN10025、BS EN 3…
等級:10#-45#、16Mn、A53-A369、ST35-ST52、Q195…
等級:20#、16Mn、A53 (AのB)、St37、St52、St42、S…
原産地:テンシン中国(本土)
二次またはない:非二次
技術:ERW
表面処理:電流を通された管
合金またはない:Non-alloy
色:銀色
証明:ISO9001-2000
プロダクト細部
Charateristicsおよび次元:
貿易サイズ | 項目いいえ。 | 直径(±0.05mm) | 標準(UL) | 薄い壁 | 量 | GAL.UL | ||
米国 | メートル | 内部 | 外 | 厚さ(±0.05) | 厚くどれもUL | 束ごと | 厚く | |
1/2」 | 16.00 | RL-E470 | 16.76mm | 20.70mm | 1.97mm | 1.60mm | 10*10ft | 40ミクロン |
3/4" | 21.00 | RL-E471 | 22.07mm | 26.26mm | 2.10mm | 1.80mm | 10*10ft | 40ミクロン |
1" | 27.00 | RL-E472 | 28.07mm | 32.77mm | 2.35mm | 1.80mm | 10*10ft | 40ミクロン |
1-1/4」 | 35.00 | RL-E473 | 36.77mm | 41.59mm | 2.41mm | 1.80mm | 5*10ft | 40ミクロン |
1-1/2」 | 41.00 | RL-E474 | 42.74mm | 47.82mm | 2.54mm | 2.10mm | 5*10ft | 40ミクロン |
2" | 53.00 | RL-E475 | 54.60mm | 59.93mm | 2.67mm | 2.10mm | 5*10ft | 40ミクロン |
2-1/2」 | 63.00 | RL-E476 | 64.95mm | 72.57mm | 3.81mm | 2.10mm | 1*10ft | 40ミクロン |
3" | 78.00 | RL-E477 | 80.67mm | 88.29mm | 3.81mm | 3.20mm | 1*10ft | 40ミクロン |
3-1/2」 | 91.00 | RL-E478 | 93.24mm | 100.86mm | 3.81mm | 3.20mm | 1*10ft | 40ミクロン |
4" | 103.00 | RL-E479 | 105.82mm | 113.44mm | 3.81mm | 3.20mm | 1*10ft | 40ミクロン |
c