|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 白い | 終わり: | 熱いすくい |
---|---|---|---|
カプラー: | エレクトロGal | 標準: | UL1242 |
サイズ: | 1/2」to4」 | ブランド: | RANLICかOEM |
糸: | NPT | ULファイル: | E476169 |
ハイライト: | 電気金属の水路,imc電気管,堅いIMC電気水路 |
3つ4つは鋼鉄IMC水路UL 10feet長さの連結と電流を通された熱いすくいをリストした
ULのリスト・ファイルいいえ:E476169
IMC conduit/IMC pipe/IMCの管
UL1242/ANSI C80.6の中間金属の水路
サイズ:1/2」- 4"
材料:鋼鉄
中間金属の水路は(IMC)に従って製造される:
>鋼鉄のためのアメリカの国民の標準。(ANSI C80.6)
>電気金属管のための保険業者の実験室の標準。(UL 1242)。
中間金属の水路は鋼鉄カップリングと両端で(IMC)、1つの端ある通り、もう一方の端はprot IMCの水路UL1242 C80.6のectへプラスチック帽子と糸である。
表面:電流を通されるHot-dip電流を通されるか、または前
貿易サイズ | 項目いいえ。 | 直径(±0.05mm) | 標準(UL) | 薄い壁 | 量 | GAL.UL | ||
米国 | メートル | 内部 | 外 | 厚さ(±0.05) | 厚くどれもUL | 束ごと | 厚く | |
1/2」 | 16.00 | RL-E470 | 16.76mm | 20.70mm | 1.97mm | 1.60mm | 10*10ft | 40ミクロン |
3/4" | 21.00 | RL-E471 | 22.07mm | 26.26mm | 2.10mm | 1.80mm | 10*10ft | 40ミクロン |
1" | 27.00 | RL-E472 | 28.07mm | 32.77mm | 2.35mm | 1.80mm | 10*10ft | 40ミクロン |
1-1/4」 | 35.00 | RL-E473 | 36.77mm | 41.59mm | 2.41mm | 1.80mm | 5*10ft | 40ミクロン |
1-1/2」 | 41.00 | RL-E474 | 42.74mm | 47.82mm | 2.54mm | 2.10mm | 5*10ft | 40ミクロン |
2" | 53.00 | RL-E475 | 54.60mm | 59.93mm | 2.67mm | 2.10mm | 5*10ft | 40ミクロン |
2-1/2」 | 63.00 | RL-E476 | 64.95mm | 72.57mm | 3.81mm | 2.10mm | 1*10ft | 40ミクロン |
3" | 78.00 | RL-E477 | 80.67mm | 88.29mm | 3.81mm | 3.20mm | 1*10ft | 40ミクロン |
3-1/2」 | 91.00 | RL-E478 | 93.24mm | 100.86mm | 3.81mm | 3.20mm | 1*10ft | 40ミクロン |
4" | 103.00 | RL-E479 | 105.82mm | 113.44mm | 3.81mm | 3.20mm | 1*10ft | 40ミクロン |
c