|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 色: | 白い | 終わり: | 前galvanzied |
|---|---|---|---|
| カプラー: | エレクトロGal | サイズ: | 1/2」to4」 |
| ブランド: | RANLICかOEM | 糸: | NPT |
| 帽子Colore: | 青 | ||
| ハイライト: | 電気金属の水路,imc電気管,薄い壁IMCの電気水路 |
||
1-1/2」1-1/4」白い色の鋼鉄鋼鉄IMC水路はThinwallの厚さに3.05メートル前電流を通した
前電流を通されたimc水路は/imc水路の/imc鋼管に電流を通した
1. OD:4"への1/2は」大きくより2インチ電流を通される熱いすくいである
2.重量:1.60mmmm-10mm
3.標準:米国の標準
4.支払:T/TかL/C
プロダクト細部
Charateristicsおよび次元:
| 貿易サイズ | 項目いいえ。 | 直径(±0.05mm) | 薄い壁 | 量 | ||
| 米国 | メートル | 内部 | 外 | 厚くどれもUL | 束ごと | |
| 1/2」 | 16.00 | RL-E470E | 16.76mm | 20.70mm | 1.60mm | 10*10ft |
| 3/4" | 21.00 | RL-E471E | 22.07mm | 26.26mm | 1.80mm | 10*10ft |
| 1" | 27.00 | RL-E472E | 28.07mm | 32.77mm | 1.80mm | 10*10ft |
| 1-1/4」 | 35.00 | RL-E473E | 36.77mm | 41.59mm | 1.80mm | 5*10ft |
| 1-1/2」 | 41.00 | RL-E474E | 42.74mm | 47.82mm | 2.10mm | 5*10ft |
| 2" | 53.00 | RL-E475E | 54.60mm | 59.93mm | 2.10mm | 5*10ft |
| 2-1/2」 | 63.00 | RL-E476E | 64.95mm | 72.57mm | 2.10mm | 1*10ft |
| 3" | 78.00 | RL-E477E | 80.67mm | 88.29mm | 3.20mm | 1*10ft |
| 3-1/2」 | 91.00 | RL-E478E | 93.24mm | 100.86mm | 3.20mm | 1*10ft |
| 4" | 103.00 | RL-E479E | 105.82mm | 113.44mm | 3.20mm | 1*10ft |
![]()
c